<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>ゴルフ上達に欠かせない「視覚化」とは？ へのコメント</title>
	<atom:link href="https://g-live.info/?feed=rss2&#038;p=17180" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://g-live.info/?p=17180</link>
	<description>ゴルフライブは、アマチュアゴルファーの上達に関する情報を発信するWebマガジンです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 02:08:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>古賀公治 より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=17180#comment-22109</link>
		<dc:creator><![CDATA[古賀公治]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 09:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://g-live.info/?p=17180#comment-22109</guid>
		<description><![CDATA[小松紘一郎さん

正しい動きを視覚化（イメージ付け）するには、まずは正しい知識を得るところから始めないといけません。そしてその為の正しい練習、つまりドリル等を取り入れてトレーニングすることです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小松紘一郎さん</p>
<p>正しい動きを視覚化（イメージ付け）するには、まずは正しい知識を得るところから始めないといけません。そしてその為の正しい練習、つまりドリル等を取り入れてトレーニングすることです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>古賀公治 より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=17180#comment-22108</link>
		<dc:creator><![CDATA[古賀公治]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 09:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://g-live.info/?p=17180#comment-22108</guid>
		<description><![CDATA[榎本隆雄さん

おっしゃるようにイップスは不安感が原因で起こります。それを克服するには70％以上成功するという自信感をつけるしかありません。復調期待しております。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>榎本隆雄さん</p>
<p>おっしゃるようにイップスは不安感が原因で起こります。それを克服するには70％以上成功するという自信感をつけるしかありません。復調期待しております。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>古賀公治 より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=17180#comment-22107</link>
		<dc:creator><![CDATA[古賀公治]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 09:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://g-live.info/?p=17180#comment-22107</guid>
		<description><![CDATA[マイティさん

パッティングスキルが上達するためには週最低延べ1時間の練習が必要です。つまり1日最低10分でクリアですね。継続は力なり、頑張ってください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>マイティさん</p>
<p>パッティングスキルが上達するためには週最低延べ1時間の練習が必要です。つまり1日最低10分でクリアですね。継続は力なり、頑張ってください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マイティ より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=17180#comment-22088</link>
		<dc:creator><![CDATA[マイティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 15:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://g-live.info/?p=17180#comment-22088</guid>
		<description><![CDATA[初めてお便り致します。関連している【左手歯磨きでパター技術力up!】も読ませていただきました…やっとこさトップから左手リードで引き下ろせる様になった程度の器用さの左手ですし、試してみましたが相当な不器用ですね左手は！血だらけの口内炎になりましたが少しづつやってみます。ラウンド平均31パットを少しづつ減らしたいと思いますしパターマット、素振り等とりあえず年内毎日やってみます。何かアドバイスが有りましたなら宜しくお願い致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>初めてお便り致します。関連している【左手歯磨きでパター技術力up!】も読ませていただきました…やっとこさトップから左手リードで引き下ろせる様になった程度の器用さの左手ですし、試してみましたが相当な不器用ですね左手は！血だらけの口内炎になりましたが少しづつやってみます。ラウンド平均31パットを少しづつ減らしたいと思いますしパターマット、素振り等とりあえず年内毎日やってみます。何かアドバイスが有りましたなら宜しくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>榎本隆雄 より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=17180#comment-22084</link>
		<dc:creator><![CDATA[榎本隆雄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 03:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://g-live.info/?p=17180#comment-22084</guid>
		<description><![CDATA[イップスでトップからスムーズに手が下りず、悪戦苦闘の連続です。自然に手がおり、かつての弾道をイメージして、復調を試みます。（８１歳）（イップスの原因は、眼底出血で右目の視力を失い、極度のj不調からの自信喪失）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>イップスでトップからスムーズに手が下りず、悪戦苦闘の連続です。自然に手がおり、かつての弾道をイメージして、復調を試みます。（８１歳）（イップスの原因は、眼底出血で右目の視力を失い、極度のj不調からの自信喪失）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小松紘一郎 より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=17180#comment-22082</link>
		<dc:creator><![CDATA[小松紘一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 02:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://g-live.info/?p=17180#comment-22082</guid>
		<description><![CDATA[それはそうですが、視覚化は如何にして可能かということなんです。線も糸もないところに
どうして導きの筋を見出すのか、情熱なのか、修練なのか、やはり経験なのか。ロングパット
とショートパットでは違いがあるかもしれない。どーなんでしょかね。請教一下。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>それはそうですが、視覚化は如何にして可能かということなんです。線も糸もないところに<br />
どうして導きの筋を見出すのか、情熱なのか、修練なのか、やはり経験なのか。ロングパット<br />
とショートパットでは違いがあるかもしれない。どーなんでしょかね。請教一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
