<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>プロとアマの違い へのコメント</title>
	<atom:link href="https://g-live.info/?feed=rss2&#038;p=33856" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://g-live.info/?p=33856</link>
	<description>ゴルフライブは、アマチュアゴルファーの上達に関する情報を発信するWebマガジンです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 00:06:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>トミー板橋 より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=33856#comment-32348</link>
		<dc:creator><![CDATA[トミー板橋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 06:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://g-live.info/?p=33856#comment-32348</guid>
		<description><![CDATA[プロの方々のラウンドで、パー７２に対し最少スコアと最大スコアがいくつか教えてもらえませんか。
また、バーディー、パー、ボギー等の数もわかれば、参考としたいのですが。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>プロの方々のラウンドで、パー７２に対し最少スコアと最大スコアがいくつか教えてもらえませんか。<br />
また、バーディー、パー、ボギー等の数もわかれば、参考としたいのですが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>YAYASU より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=33856#comment-32343</link>
		<dc:creator><![CDATA[YAYASU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 23:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://g-live.info/?p=33856#comment-32343</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。先生からのアマチュア（自分自身）へのアドバイスは、スッキリしました。自身のパープレーを設定するのに（当日のプレーにおいて）よく理解できました。ありがとうございました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。先生からのアマチュア（自分自身）へのアドバイスは、スッキリしました。自身のパープレーを設定するのに（当日のプレーにおいて）よく理解できました。ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
