<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>頭のいいゴルファーは注意！その理由とは… へのコメント</title>
	<atom:link href="https://g-live.info/?feed=rss2&#038;p=4309" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://g-live.info/?p=4309</link>
	<description>ゴルフライブは、アマチュアゴルファーの上達に関する情報を発信するWebマガジンです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 02:12:20 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>桜井 より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=4309#comment-5926</link>
		<dc:creator><![CDATA[桜井]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 07:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://g-live.info/?p=4309#comment-5926</guid>
		<description><![CDATA[私、頭は良くないけど正にそんな状況です。
右手か左手かだけでも双方の理論どちらも正しく見える。
そうだよねっ！
もっと楽しくやろっ！
どうも、ありがとうございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私、頭は良くないけど正にそんな状況です。<br />
右手か左手かだけでも双方の理論どちらも正しく見える。<br />
そうだよねっ！<br />
もっと楽しくやろっ！<br />
どうも、ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>segawa より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=4309#comment-5918</link>
		<dc:creator><![CDATA[segawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 15:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://g-live.info/?p=4309#comment-5918</guid>
		<description><![CDATA[とても、よく解りました。
最後は、答えの無い世界。なのに、情報に振り回されて、楽しむ事を忘れていました。
ありがとうございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>とても、よく解りました。<br />
最後は、答えの無い世界。なのに、情報に振り回されて、楽しむ事を忘れていました。<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一生M より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=4309#comment-5906</link>
		<dc:creator><![CDATA[一生M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 23:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://g-live.info/?p=4309#comment-5906</guid>
		<description><![CDATA[その通りですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>その通りですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>舟橋申一 より</title>
		<link>https://g-live.info/?p=4309#comment-5905</link>
		<dc:creator><![CDATA[舟橋申一]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 22:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://g-live.info/?p=4309#comment-5905</guid>
		<description><![CDATA[私は現在、70歳になろうとしておりますが、それなりに勉強していましたが、勉強しすぎはよくないとのことですので考えを改めないといけないかなと思いました。私が現在、疑問をいだいていることの大きな問題は、昨年の３コースでの結果を分析したところ、どのコースでも４～５ホール、コースごとに決まって同じホールのスコアが悪いことが初めて解りました。このホールを少なくともボギーに抑えることができれば８２～８５台のスコアでラウンドできるかなと思い、これをどのように解決すべきかに悩んでいるところです。そのためゴルフネットワークでプロのプレーを見たり、本を読んだりしています。私が今強く感じていることは、アイアンショットの精度を高めることです。パットは３２～３６台ですのでまずまずと思っています。何か良い方法はあるでしょうか。体幹、筋力強化の運動は毎日かかさず行っております。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私は現在、70歳になろうとしておりますが、それなりに勉強していましたが、勉強しすぎはよくないとのことですので考えを改めないといけないかなと思いました。私が現在、疑問をいだいていることの大きな問題は、昨年の３コースでの結果を分析したところ、どのコースでも４～５ホール、コースごとに決まって同じホールのスコアが悪いことが初めて解りました。このホールを少なくともボギーに抑えることができれば８２～８５台のスコアでラウンドできるかなと思い、これをどのように解決すべきかに悩んでいるところです。そのためゴルフネットワークでプロのプレーを見たり、本を読んだりしています。私が今強く感じていることは、アイアンショットの精度を高めることです。パットは３２～３６台ですのでまずまずと思っています。何か良い方法はあるでしょうか。体幹、筋力強化の運動は毎日かかさず行っております。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
